Oulun reservil‰isten
Pistooli ampumahiihto Sanginsuu 14.03.2018
sija nimi sarja l‰htˆ maali hiihto min sakot Hiihto+sakot sakot sakot2 yht
1 Holmi Lauri M 55 yhteisl‰htˆ 19:50,0 09:00,0 0:28:50 0:04 0:05 0:09
1 Niiniketo Kullervo M 65 yhteisl‰htˆ 25:47,0 07:00,0 0:32:47 0:04 0:03 0:07
1 Pohjosenper‰ Matti M 70 yhteisl‰htˆ 25:30,0 05:00,0 0:30:30 0:03 0:02 0:05
1 Takkinen Esko M 75 yhteisl‰htˆ 21:09,0 08:00,0 0:29:09 0:04 0:04 0:08
2 Saikkonen Toivo M 75 yhteisl‰htˆ 27:30,0 10:00,0 0:37:30 0:05 0:05 0:10
hiihto YL-M65 3 x 1,5 km
M70-M75 2×1,5 km 1x 1km
M80-M85 3 x 1 km
Kaikilla 2 x 5 laukausta